どうにか年明ける前に記事書き終わりました。なんと1年ぶりの更新です。
ブログのデザインも一新してみました。
この1年で学んだことは後ほどの記事で書くとして、今回は先日行ったサイト移転での新旧サイトの「インデックス数」と「順位」の移り変わりをご紹介します。
合計で2サイトあり、ともに当ブログと同じドメインの「seory.jp」のサブドメインを使って運営していましたが、それぞれに独自ドメインを取得して旧ドメインには.htaccessで301転送を行いました。
1つ目のブログ
サイト名はTOPICKです。
- 旧ドメイン:http://topics.seory.jp/
- 新ドメイン:http://topick.jp/
サイト開設は2010年6月で、更新は週2~4くらいのペース、毎日クローラーが巡回していて、記事を更新するとすぐにインデックスされるブログです。
調査用の検索ワードは「TOPICK」です。
| 日付 | 順位 | インデックス数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 古 | 新 | 古 | 新 | ||
| 3月10日 | 1 | 圏外 | 1,572 | 0 | 新サーバーにDBとファイルアップロード完了 |
| 21日 | 1 | 58 | 1,586 | 428 | - |
| 28日 | 1 | 8 | 1,588 | 588 | 旧ドメインからの301転送開始 |
| 4月4日 | 1 | 7 | 1,160 | 1,290 | - |
| 12日 | 7 | 1 | 853 | 1510 | - |
| 18日 | 8 | 1 | 758 | 1470 | - |
| 25日 | 19 | 1 | 639 | 1600 | |
| 5月2日 | 47 | 1 | 525 | 1520 | |
| 9日 | 68 | 1 | 443 | 1570 | |
| 16日 | 49 | 1 | 379 | 1560 | |
| 23日 | 48 | 1 | 348 | 1650 | |
| 30日 | 50 | 1 | 328 | 1680 | |
| 6月8日 | 54 | 1 | 325 | 1750 | - |
| 13日 | 58 | 1 | 272 | 1640 | - |
| 21日 | 圏外 | 1 | 262 | 1430 | - |
| 27日 | 43 | 1 | 264 | 1440 | - |
| 7月4日 | 46 | 1 | 259 | 1380 | |
| 12日 | 50 | 1 | 256 | 1370 | |
| 20日 | 圏外 | 1 | 9 | 1350 | 旧URLのインデックス数に急激な変化がありました。 |
| 26日 | 圏外 | 1 | 7 | 1350 | - |
| 8月1日 | 65 | 1 | 6 | 1330 | - |
| 8日 | 80 | 1 | 4 | 1330 | - |
| 15日 | 圏外 | 1 | 2 | 1230 | 新URLの内部構造を変更しました。 |
| 22日 | 圏外 | 1 | 0 | 1180 | 旧URLのインデックス数が0になりました。 |
| 29日 | 圏外 | 1 | 0 | 1080 | 新URLの内部構造を変更しました。 |
| 9月7日 | 圏外 | 1 | 1 | 1020 | ※1(別途説明あり) |
| 9月12日 | 圏外 | 1 | 0 | 951 | - |
※1 古い方のインデックス数が0から1になってしまいました。原因は数週間前に2chや他のサイトで多くのリンクを貼られた事に因ると思いますが、すべて新しいURLで貼られているはず・・・被リンクは旧にも影響する?!
移転後に記事を増やしているにも関わらず、前のインデックス数より少なくなっているのは、前のドメインでは直接被リンクがあってインデックスする価値がある
2つめ
サイト名はThemes Gallery(テーマギャラリー)です。
- 旧ドメイン:http://themes.seory.jp/
- 新ドメイン:http://themes.gallery.cx/
サイト開設は2010年7月で、更新は月に1~3回くらいのペース、クローラーの巡回は数日に1度、記事内のテキストはほとんどなくインデックスされるのに数週間かかります。
調査用の検索ワードは「Themes Gallery」です。
| 日付 | 順位 | インデックス数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 古 | 新 | 古 | 新 | ||
| 4月14日 | 5 | 圏外 | 217 | 0 | 新ドメイン取得&ワードプレスインストール |
| 18日 | 5 | 13 | 220 | 146 | SEO内部対策 |
| 25日 | 8 | 13 | 204 | 223 | - |
| 5月2日 | 16 | 5 | 136 | 354 | - |
| 9日 | 圏外 | 6 | 147 | 423 | - |
| 16日 | 圏外 | 6 | 123 | 454 | - |
| 23日 | 圏外 | 7 | 122 | 546 | - |
| 30日 | 圏外 | 7 | 109 | 563 | - |
| 6月8日 | 圏外 | 9 | 102 | 660 | |
| 13日 | 圏外 | 7 | 97 | 704 | |
| 21日 | 圏外 | 5 | 92 | 715 | |
| 27日 | 18 | 6 | 88 | 727 | |
| 7月4日 | 圏外 | 8 | 89 | 729 | |
| 12日 | 44 | 5 | 94 | 723 | |
| 20日 | 圏外 | 6 | 85 | 726 | |
| 26日 | 圏外 | 7 | 78 | 738 | |
| 8月1日 | 圏外 | 4 | 8 | 731 | 旧URLのインデックス数に急激な変化がありました。 |
| 8日 | 圏外 | 5 | 4 | 716 | |
| 15日 | 圏外 | 6 | 3 | 717 | |
| 22日 | 圏外 | 6 | 0 | 704 | 旧URLのインデックス数が0になりました。 |
| 29日 | 圏外 | 7 | 0 | 699 | |
| 9月7日 | 圏外 | 4 | 0 | 699 | |
| 9月12日 | 圏外 | 4 | 0 | 698 | |
以上となります。
2011年はパンダアップデートの他にも大きな順位変動が何度か起こっており、アルゴリズムも常に変化し続けていますので、これから301転送を行っても上記のような結果になるとは限りませんが、大まかな目安としてお考えいただければと思います。
本年はいろいろな方に大変お世話になりました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
- スポンサード リンク
- こちらもあわせてどうぞ!
コメントを書き込む






